Ingredients
Duck, Water Sufficient for Processing, Liver, Guar Gum.Guaranteed Analysis
Nutrient | Guaranteed Units |
---|---|
Crude Protein | 10.0% min |
Crude Fiber | 1.5% max |
Moisture | 78.0% max |
Crude Fat | 5.0% min |
Calcium | 0.25% min |
Phosphorus | 0.20% min |
$ 55.15
$ 42.42
Nutrient | Guaranteed Units |
---|---|
Crude Protein | 10.0% min |
Crude Fiber | 1.5% max |
Moisture | 78.0% max |
Crude Fat | 5.0% min |
Calcium | 0.25% min |
Phosphorus | 0.20% min |
$ 42.00
$ 57.67
$ 44.36
$ 15.00
$ 29.95
$ 46.40
$ 37.10
$ 67.28
$ 51.75
$ 18.99
$ 44.00
$ 8.00
$ 170.00