Ingredients
Duck, Water Sufficient for Processing, Liver, Guar Gum.Guaranteed Analysis
Nutrient | Guaranteed Units |
---|---|
Crude Protein | 10.0% min |
Crude Fiber | 1.5% max |
Moisture | 78.0% max |
Crude Fat | 5.0% min |
Calcium | 0.25% min |
Phosphorus | 0.20% min |
$ 55.15
$ 42.42
Nutrient | Guaranteed Units |
---|---|
Crude Protein | 10.0% min |
Crude Fiber | 1.5% max |
Moisture | 78.0% max |
Crude Fat | 5.0% min |
Calcium | 0.25% min |
Phosphorus | 0.20% min |
$ 26.99
$ 22.99
$ 52.69
$ 40.53
$ 86.14
$ 66.26
$ 18.99
$ 72.84
$ 56.03
$ 20.99
$ 19.99
$ 10.99
$ 49.99
$ 14.88
$ 10.95
$ 25.00
$ 20.00