Ingredients
Duck, Water Sufficient for Processing, Liver, Guar Gum.Guaranteed Analysis
Nutrient | Guaranteed Units |
---|---|
Crude Protein | 10.0% min |
Crude Fiber | 1.5% max |
Moisture | 78.0% max |
Crude Fat | 5.0% min |
Calcium | 0.25% min |
Phosphorus | 0.20% min |
$ 55.15
$ 42.42
Nutrient | Guaranteed Units |
---|---|
Crude Protein | 10.0% min |
Crude Fiber | 1.5% max |
Moisture | 78.0% max |
Crude Fat | 5.0% min |
Calcium | 0.25% min |
Phosphorus | 0.20% min |
$ 27.95
$ 65.57
$ 50.44
$ 89.02
$ 68.48
$ 54.00
$ 18.99
$ 83.86
$ 64.51
$ 54.22
$ 41.71
$ 25.00
$ 21.25
$ 16.49
$ 34.95